ΤΡΙΤΗ 1 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΣ | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| 2 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 29 | 32 | 14 |
| 3 | FARMERS | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 12 |
| 4 | MILLIONAROS | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 | 65 | -11 | 12 |
| 5 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 54 | -19 | 12 |
| 6 | ALL UNITED | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 29 | 17 | 11 |
| 7 | ΧΑΒΑΛΕΔΕΣ | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 46 | -14 | 8 |
| 8 | ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 6 |
| 9 | JOGA BONITO | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 45 | -8 | 6 |
| 10 | ΑΜΠΑΛΟΙ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 4 |
| 11 | COPPERFIELD | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 42 | -25 | 2 |
| 12 | ΑΠΑΤΣΙ | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 1 |
