ΔΕΥΤΕΡΑ 2 7Χ7
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΛΑΚΙΑ | 22 | 17 | 2 | 3 | 134 | 80 | 54 | 36 |
| 2 | ΚΟΛΛΗΤΟΙ | 20 | 16 | 3 | 1 | 108 | 49 | 59 | 35 |
| 3 | ORFEAS BAR | 20 | 14 | 3 | 3 | 107 | 43 | 64 | 31 |
| 4 | TRK | 20 | 14 | 2 | 4 | 81 | 46 | 35 | 30 |
| 5 | OLD SKOOL | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 55 | 8 | 19 |
| 6 | ΠΡΟΓΟΥΛΙΑΚΟΣ | 18 | 8 | 2 | 8 | 84 | 76 | 8 | 18 |
| 7 | ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ | 20 | 8 | 1 | 11 | 66 | 79 | -13 | 17 |
| 8 | ΑΓΓΑΡΙΟΜΑΧΟΙ | 20 | 8 | 0 | 12 | 68 | 103 | -35 | 16 |
| 9 | PSEFTOENNIARI | 22 | 7 | 0 | 15 | 69 | 118 | -49 | 14 |
| 10 | ΜΠΑΛΑΒΟΙ | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 71 | -12 | 13 |
| 11 | ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΟΣ | 12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 43 | 9 | 7 |
| 12 | BALKANS | 13 | 2 | 1 | 10 | 25 | 54 | -29 | 5 |
| 13 | VODKA JUNIORS | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 61 | -52 | 2 |
| 14 | SHARKS | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 56 | -47 | 1 |
