ΤΡΙΤΗ 2 7Χ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GREEN SPARROWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOGADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SFERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZEOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΙΜΒΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
