ΔΕΥΤΕΡΑ 1 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABY CAPTAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | LAS KLAMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | ΡΕΜΑΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | GOTEBORG | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 5 | ALE KATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FAILADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΚΑΛΛΟΝΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΛΙΩΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΠΑΠΑΣΟΥΣΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 12 | ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
