ΔΕΥΤΕΡΑ 1 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | 18 | 12 | 3 | 3 | 93 | 44 | 49 | 27 |
| 2 | CATALANOI | 16 | 11 | 2 | 3 | 87 | 54 | 33 | 24 |
| 3 | ΑΛΕ ΚΑΤΕ | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 42 | 24 | 24 |
| 4 | ΡΕΑΛ ΜΠΑΚΕΤΣ | 17 | 10 | 3 | 4 | 80 | 43 | 37 | 23 |
| 5 | CAN CAN | 15 | 11 | 1 | 3 | 76 | 54 | 22 | 23 |
| 6 | ΛΑΣ ΚΛΑΜΑΣ | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | 62 | 8 | 17 |
| 7 | GOTEBORG | 20 | 8 | 1 | 11 | 78 | 95 | -17 | 17 |
| 8 | VILLAGERS | 16 | 8 | 0 | 8 | 57 | 65 | -8 | 16 |
| 9 | MOUNTAINS | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 59 | -16 | 14 |
| 10 | PASOCERS | 16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 64 | -25 | 8 |
| 11 | ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ | 17 | 2 | 0 | 15 | 31 | 97 | -66 | 4 |
| 12 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 | 51 | -41 | 1 |
