ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SABALEROS | 19 | 16 | 2 | 1 | 106 | 25 | 81 | 34 |
| 2 | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ | 19 | 15 | 2 | 2 | 103 | 38 | 65 | 32 |
| 3 | ROMANIA | 19 | 15 | 0 | 4 | 92 | 43 | 49 | 30 |
| 4 | NEVERCOUPEN | 18 | 12 | 3 | 3 | 75 | 37 | 38 | 27 |
| 5 | CHICO LOBA | 19 | 10 | 1 | 8 | 82 | 85 | -3 | 21 |
| 6 | KIPARISIA FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 90 | 77 | 13 | 20 |
| 7 | ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 17 |
| 8 | CEBOLITAS | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 63 | -10 | 15 |
| 9 | ΠΡΟΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ | 15 | 6 | 0 | 9 | 46 | 56 | -10 | 12 |
| 10 | ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 68 | -24 | 12 |
| 11 | ATOMISTAN | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 70 | -33 | 11 |
| 12 | GALACTICOS | 14 | 5 | 0 | 9 | 62 | 67 | -5 | 10 |
| 13 | ΑΠΑΤΣΙ | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 62 | -32 | 9 |
| 14 | TARSI | 13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 74 | -40 | 5 |
| 15 | ΜΠΥΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 54 | -37 | 4 |
| 16 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 62 | -48 | 3 |
