ΔΕΥΤΕΡΑ 2 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΤΣΙΜΠΟΓΛΗΔΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | JOGA BONITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | JOGOS BONITOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | VODKA JUNIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | VATOS LOCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | AL YEROI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 8 | STRAWHATS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 2 |
| 9 | EL GROCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KILOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | REMAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΕΛΒΕΝΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 13 | ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | ΠΕΙΡΑΜΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
