ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 20 | 38 | 18 |
| 2 | NEVERCOUPEN | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 26 | 17 | 14 |
| 3 | ROMANIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 |
| 4 | KIPARISIA FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 41 | 7 | 12 |
| 5 | LOS SABALEROS | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 12 | 35 | 11 |
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 |
| 7 | ΜΠΟΧΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 |
| 8 | ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 9 |
| 9 | CEBOLITAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 7 |
| 10 | CHICO LOBA | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 53 | -15 | 7 |
| 11 | ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 5 |
| 12 | GALACTICOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 2 |
| 13 | ΜΠΥΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2 |
| 14 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 15 | ΑΠΑΤΣΙ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 |
| 16 | LOCOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 16 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 18 | TARSI | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 0 |
