ΠΕΜΠΤΗ 5Χ5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΜΕΙΞΗ | 11 | 10 | 0 | 1 | 79 | 70 | 9 | 20 |
| 2 | KOLOTOUMPES | 9 | 6 | 1 | 2 | 82 | 58 | 24 | 13 |
| 3 | PUMAS | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 56 | -3 | 12 |
| 4 | ΑΠΡΟΟΠΤΟΙ | 10 | 5 | 1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 11 |
| 5 | PIGADA FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 61 | 71 | -10 | 11 |
| 6 | ΤΣΑΦ | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 |
| 7 | SPARTANS | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 58 | 9 | 10 |
| 8 | GOALDIGGERS | 9 | 2 | 2 | 5 | 62 | 70 | -8 | 6 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 43 | -2 | 4 |
| 10 | GANGO | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 1 |
| 11 | MPECREW | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
