ΔΕΥΤΕΡΑ 2 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VATOS LOCOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 33 | 23 | 21 |
| 2 | JOGA BONITO | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 44 | 11 | 20 |
| 3 | JOGOS BONITOS | 15 | 8 | 2 | 5 | 71 | 57 | 14 | 18 |
| 4 | ΤΣΙΤΣΙΜΠΟΓΛΗΔΕΣ | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 40 | 23 | 16 |
| 5 | KILOTES | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | 15 |
| 6 | ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | 28 | 28 | 14 |
| 7 | ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 36 | 19 | 14 |
| 8 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 11 |
| 9 | REMAL FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 | 11 |
| 10 | ΕΛΒΕΝΟΙ | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 48 | 9 | 9 |
| 11 | SCISSORHANDS | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 |
| 12 | BONUS | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 45 | -1 | 8 |
| 13 | ΠΕΙΡΑΜΑ | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 33 | -6 | 8 |
| 14 | AL YEROI | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 68 | -23 | 7 |
| 15 | VODKA JUNIORS | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 16 | EL GROCO | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 44 | -26 | 4 |
| 17 | ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 |
| 18 | STRAWHATS | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 2 |
| 19 | JUVENTOYMPA | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 71 | -56 | 0 |
