ΔΕΥΤΕΡΑ 2 7Χ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHETTO | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | 24 | 59 | 22 |
| 2 | PUMAS | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 38 | 13 | 18 |
| 3 | RETAL BETIS | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 36 | 11 | 11 |
| 4 | STASOY MYGDALA | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 91 | -29 | 11 |
| 5 | ΠΡΟΓΟΥΛΙΑΚΟΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 45 | -8 | 10 |
| 6 | ORFEAS BAR | 8 | 3 | 2 | 3 | 43 | 36 | 7 | 8 |
| 7 | TZITZIFIES | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 7 |
| 8 | SANTA KLAMA | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 69 | -29 | 6 |
| 9 | ALEMAO | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 5 |
| 10 | AL QUEDA | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 39 | -4 | 4 |
