ΔΕΥΤΕΡΑ 1 7Χ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALKANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
| 2 | FORZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PASOCERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | CENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LESONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PIASTON VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAN VETERANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VILLAGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ARSANAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | ΑΗΤΤΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
