ΤΕΤΑΡΤΗ 2 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANO | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 16 | 40 | 15 |
| 2 | ΚΑΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 12 |
| 3 | ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΕΖΑ | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 10 |
| 4 | ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 8 |
| 5 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 |
| 6 | ΚΑΝΑΝΤΕΡ | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 7 | ORFEAS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 8 | GOOD LIFE | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 |
| 9 | EAST SIDE FOXES | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 49 | -19 | 6 |
| 10 | INTER MOSCHATO | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
| 11 | FAMOUS GROUSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 4 |
| 12 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 4 |
| 13 | LEZANTES | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 14 | ΠΙΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 3 |
| 15 | RETZINA | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 36 | -19 | 3 |
| 16 | ATHLETICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 17 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
