ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8Χ8 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTON | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 2 | ΜΠΑΛΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | AL PENGK | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | ΨΕΥΤΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | GALACTICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 |
| 6 | ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | CEBOLITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΤΟΜΙΣΤΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΜΠΥΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | ΑΠΑΤΣΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 11 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | ΥΔΩΡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| 13 | AOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
