ΔΕΥΤΕΡΑ 2 7Χ7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHETTO | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 18 | 51 | 16 |
| 2 | RETAL BETIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | 10 |
| 3 | PUMAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 10 |
| 4 | ΠΡΟΓΟΥΛΙΑΚΟΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 41 | -11 | 7 |
| 5 | ORFEAS BAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 6 |
| 6 | AL QUEDA | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | 6 |
| 7 | TZITZIFIES | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 |
| 8 | SANTA KLAMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 52 | -24 | 6 |
| 9 | ALEMAO | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 4 |
| 10 | ΑΓΓΑΡΕΙΟΜΑΧΟΙ | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 2 |
| 11 | STASOY MYGDALA | 10 | 0 | 1 | 9 | 38 | 78 | -40 | 1 |
