ΠΕΜΠΤΗ 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VATOUTO | 19 | 17 | 1 | 1 | 98 | 48 | 50 | 35 |
| 2 | ALCOHOL FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 89 | 54 | 35 | 32 |
| 3 | ΜΠΟΥΡΙ FC | 16 | 12 | 3 | 1 | 71 | 46 | 25 | 27 |
| 4 | ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 86 | 73 | 13 | 20 |
| 5 | ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 53 | 18 | 19 |
| 6 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 21 | 8 | 3 | 10 | 72 | 71 | 1 | 19 |
| 7 | SOUTH HOOD | 15 | 8 | 2 | 5 | 57 | 50 | 7 | 18 |
| 8 | ΚΥΚΛΑΔΙΑΚΟΣ FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 35 | 3 | 14 |
| 9 | NEPAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 58 | 37 | 21 | 13 |
| 10 | CEBOLITAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 13 |
| 11 | SAINTS FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 44 | 7 | 12 |
| 12 | SQUADRA ELITE | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 | 11 |
| 13 | WOLVES | 15 | 5 | 1 | 9 | 57 | 63 | -6 | 11 |
| 14 | LOS VETERANOS | 17 | 4 | 2 | 11 | 70 | 100 | -30 | 10 |
| 15 | BUKARAMANGA FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 61 | 89 | -28 | 8 |
| 16 | OFFSIDE FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 |
| 17 | E TRACK | 17 | 3 | 0 | 14 | 60 | 131 | -71 | 6 |
| 18 | XIOYREAL | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 69 | -40 | 3 |
