ΠΕΜΠΤΗ 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VATOUTO | 18 | 16 | 1 | 1 | 92 | 48 | 44 | 33 |
| 2 | ALCOHOL FC | 20 | 14 | 2 | 4 | 85 | 53 | 32 | 30 |
| 3 | ΜΠΟΥΡΙ FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 32 | 18 | 22 |
| 4 | ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 77 | 59 | 18 | 20 |
| 5 | ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 53 | 18 | 19 |
| 6 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 19 | 8 | 2 | 9 | 69 | 60 | 9 | 18 |
| 7 | SOUTH HOOD | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 46 | 4 | 15 |
| 8 | NEPAL | 12 | 6 | 2 | 4 | 58 | 37 | 21 | 14 |
| 9 | SAINTS FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 52 | 44 | 8 | 14 |
| 10 | CEBOLITAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 13 |
| 11 | ΚΥΚΛΑΔΙΑΚΟΣ FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 12 |
| 12 | SQUADRA ELITE | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 | 11 |
| 13 | WOLVES | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 58 | -9 | 9 |
| 14 | LOS VETERANOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 63 | 90 | -27 | 9 |
| 15 | OFFSIDE FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 |
| 16 | BUKARAMANGA FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 57 | 82 | -25 | 7 |
| 17 | E TRACK | 16 | 3 | 0 | 13 | 56 | 122 | -66 | 6 |
| 18 | XIOYREAL | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 69 | -40 | 3 |
