ΔΕΥΤΕΡΑ 1 7Χ7
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN VETERANI | 23 | 21 | 1 | 1 | 152 | 61 | 91 | 43 |
| 2 | OUTLAW FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 113 | 52 | 61 | 31 |
| 3 | CENTS | 19 | 14 | 2 | 3 | 97 | 69 | 28 | 30 |
| 4 | ΤΣΕΛΑ FC | 22 | 12 | 0 | 10 | 92 | 91 | 1 | 24 |
| 5 | BALKANS | 15 | 10 | 1 | 4 | 82 | 62 | 20 | 21 |
| 6 | SPETROL SKLAVENITHS | 15 | 8 | 1 | 6 | 79 | 73 | 6 | 17 |
| 7 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 76 | 111 | -35 | 15 |
| 8 | ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦΕΡΣ | 21 | 6 | 1 | 14 | 82 | 118 | -36 | 13 |
| 9 | BABY CAPTAINS | 19 | 4 | 4 | 11 | 70 | 82 | -12 | 12 |
| 10 | ΦΙΟΡΕΤΣΙΝΑ | 12 | 4 | 2 | 6 | 50 | 56 | -6 | 10 |
| 11 | GREEK CRANES | 17 | 4 | 0 | 13 | 47 | 76 | -29 | 8 |
| 12 | ARSANAL | 15 | 2 | 1 | 12 | 31 | 74 | -43 | 5 |
| 13 | ΛΕΣΟΝΙΑ | 15 | 1 | 1 | 13 | 36 | 82 | -46 | 3 |
