ΤΡΙΤΗ 5Χ5
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON WEISS | 20 | 18 | 0 | 2 | 156 | 57 | 99 | 36 |
| 2 | COCA JUNIORS | 21 | 14 | 0 | 7 | 172 | 108 | 64 | 28 |
| 3 | MALA VIDA | 15 | 14 | 0 | 1 | 147 | 83 | 64 | 28 |
| 4 | ΑΜΠΑΛΟΙ | 20 | 13 | 1 | 6 | 168 | 108 | 60 | 27 |
| 5 | KAFENIO | 19 | 11 | 1 | 7 | 127 | 119 | 8 | 23 |
| 6 | ΑΙΑΣ ΚΛΕΙΟΥΣ | 18 | 11 | 0 | 7 | 113 | 117 | -4 | 22 |
| 7 | ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΔΕΣ | 16 | 7 | 1 | 8 | 98 | 105 | -7 | 15 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17 | 7 | 0 | 10 | 66 | 70 | -4 | 14 |
| 9 | ΚΨΜ | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 55 | 14 | 13 |
| 10 | ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ | 16 | 6 | 1 | 9 | 60 | 100 | -40 | 13 |
| 11 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 83 | 126 | -43 | 13 |
| 12 | SVC | 17 | 6 | 0 | 11 | 56 | 108 | -52 | 12 |
| 13 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 13 | 5 | 0 | 8 | 71 | 71 | 0 | 10 |
| 14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΛΤΕΙΡΟΣ | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 95 | -35 | 10 |
| 15 | ΑΡΙΣΤΟΙ | 13 | 3 | 2 | 8 | 62 | 92 | -30 | 8 |
| 16 | ΑΙΤΗ | 13 | 0 | 1 | 12 | 34 | 79 | -45 | 1 |
| 17 | KATHARSIS | 14 | 0 | 1 | 13 | 21 | 70 | -49 | 1 |
