ΠΕΜΠΤΗ 2 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΒΑΡΟΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 |
| 2 | ΚΑΡΕΛΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 3 | PEGASUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | DROGA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FOX BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IL TOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NUTMEGO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PATISIA SAINT GERMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΚΥΘΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΣΟΥΠΕΡΙΝΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
