ΔΕΥΤΕΡΑ 1 7Χ7
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN VETERANI | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 24 | 34 | 19 |
| 2 | OUTLAW FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 13 |
| 3 | CENTS | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 20 | 21 | 13 |
| 4 | ΤΣΕΛΑ FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 36 | 3 | 10 |
| 5 | ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦΕΡΣ | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 47 | -7 | 10 |
| 6 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 48 | -18 | 8 |
| 7 | ΠΑΦΑ ΠΟΥΦΑ | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 6 |
| 8 | ΦΙΟΡΕΤΣΙΝΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 5 |
| 9 | ΑΕΤΟΙ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
| 10 | ΤΖΕ | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 11 | ΠΑΝΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 2 |
| 12 | SPETROL SKLAVENITHS | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 2 |
| 13 | ATLETICO PALTEIROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
