ΠΕΜΠΤΗ 1 8Χ8
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILOTES | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 14 |
| 2 | FALCONS | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 14 |
| 3 | EAST SIDE FOXES | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 14 |
| 4 | GOALDIGGERS | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 10 |
| 5 | ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 40 | 0 | 7 |
| 6 | SANTOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 7 |
| 7 | ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 7 |
| 8 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΙΩΜΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 |
| 9 | BUKARAMANGA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 |
| 10 | ΑΜΠΑΛΟΙ | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 4 |
| 11 | ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 41 | -20 | 3 |
| 12 | DALTONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 |
| 13 | LOS SABALEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 14 | ASTON DIRLA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 2 |
| 15 | ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 56 | -46 | 1 |
| 16 | ΞΕΦΤΙΛΕΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
