ΤΕΤΑΡΤΗ 7Χ7
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΙΣΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 2 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 4 |
| 3 | NUNS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | ΑΝΩΤΕΡΟΙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | ΑΝΑΜΕΙΞΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 |
| 6 | KOMPARSO UNION FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 |
| 7 | ZAKETA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | ΛΑΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
