ΤΕΤΑΡΤΗ 2
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 4 |
| 2 | GOOD LIFE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 3 | TOBLERONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΕΖΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | ΜΠΙΦΤΕΚΑΔΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 7 | ΠΙΘΗΚΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 8 | STOKES CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 9 | COCA JUNIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | FAMOUS GROUSE | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 |
| 11 | INTER MOSCHATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 12 | ALBICELESTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 13 | AFRICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | JET FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | ΠΑΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 16 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 17 | ATHENS UNITED FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
