ΤΕΤΑΡΤΗ 1
| Θέση | Ομαδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTONS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | CHICO LOBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | ΨΕΥΤΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 4 | ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | CEBOLITAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | NEVERCOUPEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | MALLAKESH FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | ROMPA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 10 | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 11 | LE BANDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAMA10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 13 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | ΜΠΟΕΜΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 15 | FULL AM FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | GALACTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
